Antminer S9k 13.5T
$9,999.00
请联系客服询价
Description

产品概述 | Specifications |
版本 | S9k |
型号 | 120-K |
加密Crypto Algorithm/币种 | SHA256/BTC/BCH |
RatedHashrate(TH/s) | 13.5 |
Power on wall(Watt) | 1148 |
能效比(25°CAmbient temperature,J/TH) | 85 |
适配AC/DC输出需求(Watt/Volt) | 1389/12.00 |
Hashrate&Power Consumption | |
RatedHashrate(TH/s) | Typical value:13.5 Maximum value:13.95 |
能效比(25°CAmbient temperature, J/TH)(1-1) | Minimum value:85 Maximum value:90.95 |
能效比(40°CAmbient temperature, J/TH)(1-2) | Minimum value:90.07 Maximum value:96.37 |
Power on wall(Watt)(1-3) | Minimum value:1148 Maximum value:1344 |
直流Voltage input范围(DC,V)(1-4) | Minimum value:11.6 Typical value:12 Maximum value:13 |
直流电流输入范围(DC,A)(1-5) | Typical value:95.7 Maximum value:115.9 |
适配AC/DC输出功率需求(Watt) (1-6) | Minimum value:1250 Typical value:1389 |
硬件配置 | |
Number of chips | 180 |
HashrateNumber of Boards | 3 |
Network连接方式 | RJ45 Ethernet 10/100M |
Bare Machine Size (长*宽*高),mm | 298.0*129.6*187.5 |
Bare Machine Weight(kg) | 3.95 |
Noise(dBA,25°C) (2-1) | 76 |
Environmental requirements | |
Operating temperature(°C) | Minimum value:0 Typical value:25 Maximum value:40 |
储存温度(°C) | Minimum value:-40 Typical value:25 Maximum value:85 |
Working humidity(RH)Non-Condensed | Minimum value:5% Maximum value:95% |
Reviews
There are no reviews yet.