PandaMiner B3 Pro (RX470 4G)

RatedHashrate | ETH 220MH/s ±5% XMR 5520H/S |
Power on wall | ETH 1250瓦+10% ZEC 1025瓦+10% XMR 980瓦+10% |
电源效率 | 1600瓦电源, 效率约93%,25℃Ambient temperature |
Rated电压 | 220 V |
Number of graphics cards | AMD RX 470*8张 |
显存 | 4G |
Dimensions | 490毫米(L)*280毫米(W)*170毫米(H) |
毛重 | 14.7 KG |
Net weight | 13 KG |
冷却 | 3*2风扇 |
Noise | 80 dB |
Operating temperature | 0℃至40℃ |
Working humidity | 5%RH-95%RH,Non-Condensed |
Network连接 | Ethernet |
电源连接方式 | 每台GPU Miner7个6pin口都需要连接,推荐使用独立电源给整机供电 |
CPU | Inter(R) Celeron(R) CPU 3215U @1.70 GHZ |
内存 | 4GB |
系统类型 | 64位操作系统,基于x64的处理器 |
系统 | Windows 10 |
专业以太币GPU Miner,支持ETH/ETC/ZEC/XMR多币种挖矿。