Dayun-Zig-M1
品牌 | ZigMiner | |
型号 | M1 | |
支持多Crypto Algorithm | Hashrate | 单Crypto AlgorithmPower Consumption |
Groestl | 2.611GH/S | 200W |
Myr-Groestl | 4.300GH/S | 220W |
LBRY | 1.536GH/S | 11W |
Pascal | 2.300GH/S | 3W |
LYRA2rev2 | 192MH/S | 25W |
5种Crypto Algorithm总Power Consumption | 784W | |
发布时间 | 2018年11月 | |
尺寸 | 14cm*30cm*17cm | |
Weight | 5.8KG | |
Noise | 40db | |
风扇 | 2个 | |
Network | Ethernet | |
温度 | 5-45℃ | |
湿度 | 5%RH至95%RH |
ZigMiner M1可同时开挖5种Crypto AlgorithmGroestl,Myr-Groestl,Lyra2REv2,Pascal LBRY,Power Consumption784W,运行Noise约40分贝。